Medidor de agua de chorro múltiple
losMedidores de agua de chorro múltipletienen un filtro interno que protege los puertos de chorro del medidor para que no se obstruyan. Sus cuerpos y carcasas exteriores suelen estar hechos de latón, y las piezas de medición internas están hechas de acero inoxidable y termoplásticos modernos.
Estándar de referencia del medidor de agua de chorro múltiple
EN14154
ISO4064
OIML-R49
MID 2004/22/CE
Categoría de medidores de agua de chorro múltiple
1. Medidor de agua de chorro múltiple - Tipo de esfera seca
2. Tipo de registro lleno de líquido del medidor de agua de chorro múltiple
3. Medidor de agua de chorro múltiple: tipo esfera húmeda
4. Medidor de agua de chorro múltiple - Tipo de esfera húmeda para agua caliente
5. Contador de agua de chorro múltiple: conexión de extremo de brida
6. Medidor de agua de chorro múltiple: tipo vertical
Medidor de agua de chorro múltiple - Tipo de esfera seca
| Rasgo: |
DN (mm)/pulgadas | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Relación T3/T1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Relación T3/T1 [ISO4064-2003] | Clase B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Clase de pérdida de presión | rP63 | |||||
máx. Presión Admisible | MAPA16 | |||||
Clase de temperatura | T30/T50 | |||||
máx. Rango de lectura | 99999m3 | |||||
Fin de la conexión | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Medidor de agua de chorro múltiple - Tipo de registro lleno de líquido
| Rasgo: |
DN (mm)/pulgadas | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Relación T3/T1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Relación T3/T1 [ISO4064-2003] | Clase B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Clase de pérdida de presión | rP63 | |||||
máx. Presión Admisible | MAPA16 | |||||
Clase de temperatura | T30/T50 | |||||
máx. Rango de lectura | 99999m3 | |||||
Fin de la conexión | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Medidor de agua de chorro múltiple - Tipo de esfera húmeda
| Rasgo: |
DN (mm)/pulgadas | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Relación T3/T1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Relación T3/T1 [ISO4064-2003] | Clase B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Clase de pérdida de presión | rP63 | |||||
máx. Presión Admisible | MAPA16 | |||||
Clase de temperatura | T30/T50 | |||||
máx. Rango de lectura | 99999m3 | |||||
Fin de la conexión | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Medidor de agua de chorro múltiple - Tipo de esfera húmeda para agua caliente
| Rasgo: |
DN (mm)/pulgadas | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") | |||
Relación T3/T1 [ISO4064-2003] | Clase B/C | ||||||||
Q3(m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 | |||
Clase de pérdida de presión | rP63 | ||||||||
máx. Presión Admisible | MAPA16 | ||||||||
Clase de temperatura | T90 | ||||||||
máx. Rango de lectura | 99999m3 | ||||||||
Fin de la conexión | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 | |||
Contador de agua de chorro múltiple: conexión de extremo de brida
| Rasgo: |
Medidor de agua de chorro múltiple: tipo vertical
| Rasgo: |
DN (mm)/pulgadas | 15 (1/2") | 20 (3/4") | 25 (1") | 32 (1 1/4") | 40 (1 1/2") | 50 (2") |
Relación T3/T1 [ISO4064-2014] | R80/100/125/160 | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2014] | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
Relación T3/T1 [ISO4064-2003] | Clase B/C | |||||
Q3 (m3/h) [ISO4064-2003] | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 | 15 |
Clase de pérdida de presión | rP63 | |||||
máx. Presión Admisible | MAPA16 | |||||
Clase de temperatura | T30/T50 | |||||
máx. Rango de lectura | 99999m3 | |||||
Fin de la conexión | G3/4 | G1 | G1 1/4 | G1 1/2 | G2 | G2 1/2 |
Etiqueta: medidor de agua de chorro múltiple, fabricantes, proveedores, fábrica, comprar, precio, en venta
Envíeconsulta









