geotextil
Los geotextiles son los materiales perfectos para varias obras de infraestructura como carreteras, vertederos, drenaje y otros proyectos civiles.
Tipos de Geotextiles
1. Geotextil no tejido
Los geotextiles no tejidos están hechos de hilo de filamento continuo o fibras cortas cortas. Las fibras generalmente se unen utilizando técnicas térmicas, químicas o mecánicas, o combinando dos o todos los métodos. Las geofibras obtenidas mediante técnicas mecánicas o térmicas suelen tener un grosor de 0,5 a 1 mm, mientras que los geotextiles no tejidos unidos químicamente tienen un grosor de hasta 3 mm. Se utilizan principalmente para fines de separación, protección y filtración en las áreas de carreteras, vías férreas, rellenos sanitarios o proyectos civiles y ambientales.
El método de fabricación utiliza un proceso con filamentos sin fin para garantizar el uso de materiales de alta calidad. Los geotextiles no tejidos son resistentes a todos los medios químicos y biológicos que se encuentran en el suelo y los materiales de construcción. El agua no puede disolver el material, por lo que es seguro para las aguas subterráneas. También están equipados con estabilizador en U para proporcionar mayor resistencia a la luz solar directa.
2. Geotextil tejido
Los geotextiles tejidos están hechos de tiras de tela entrelazadas que brindan resistencia y estabilidad para el proyecto donde se necesitan geotextiles. Son ideales para propósitos de separación y refuerzo porque son casi impermeables. Los geotextiles tejidos pueden estar hechos de diferentes materiales, pero el más común es un tejido o una mezcla de hilos. Las telas parecen láminas de plástico, y el tejido solo es visible tras una inspección minuciosa.
Geotextil no tejido perforado con aguja de fibra cortada
Estándar de referencia:GBT17638-1998 (versión anterior)
Ancho: 1-8m, Longitud:de acuerdo a solicitud
Propiedades | Unidad | Valor | |||||||||||
Masa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Espesor | milímetro | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Resistencia al desgarro trapezoidal | Doctor en Medicina/TD | kN | Mayor o igual a 0.08 | Mayor o igual que 0.12 | Mayor o igual que 0.16 | Mayor o igual que 0.20 | Mayor o igual que 0.24 | Mayor o igual que 0.28 | Mayor o igual que 0.33 | Mayor o igual que 0.38 | Mayor o igual que 0.42 | Mayor o igual que 0.46 | Mayor o igual a 0.60 |
Resistencia al estallido CBR | kN | Mayor o igual que 0.3 | Mayor o igual que 0.6 | Mayor o igual que 0.9 | Mayor o igual a 1.2 | mayor o igual a 1,5 | Mayor o igual a 1.8 | Mayor o igual a 2.1 | Mayor o igual a 2.4 | Mayor o igual a 2.7 | Mayor o igual a 3.2 | Mayor o igual a 4.0 | |
romper la fuerza | Doctor en Medicina/TD | kN/m | Mayor o igual a 2.5 | Mayor o igual a 4.5 | Mayor o igual a 6.5 | Mayor o igual a 8.0 | Mayor o igual a 9.5 | Mayor o igual a 11.0 | Mayor o igual a 12,5 | Mayor o igual a 14.0 | Mayor o igual a 16.0 | Mayor o igual a 19.0 | Mayor o igual a 25.0 |
Alargamiento de rotura | Doctor en Medicina/TD | por ciento | 25-100 | ||||||||||
Tamaño de tamiz O90 | milímetro | 0.07-0.20 | |||||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical | cm/segundo | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Estándar de referencia:GBT17638-2017 (última versión)
Ancho: 1-8m, Longitud:de acuerdo a solicitud
Propiedades | Unidad | Valor | |||||||||
romper la fuerza | Doctor en Medicina/TD | kN/m | Mayor o igual a 3.0 | Mayor o igual a 5.0 | Mayor o igual a 8.0 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 15.0 | Mayor o igual a 20.0 | Mayor o igual a 25.0 | Mayor o igual a 30.0 | 40.0 |
Alargamiento de rotura | Doctor en Medicina/TD | por ciento | 20-100 | ||||||||
Resistencia al desgarro trapezoidal | Doctor en Medicina/TD | kN | Mayor o igual que 0.10 | Mayor o igual que 0.15 | Mayor o igual que 0.20 | Mayor o igual que 0.25 | Mayor o igual a 0.40 | Mayor o igual a 0.50 | Mayor o igual a 0.65 | Mayor o igual a 0.80 | Mayor o igual que 1.0 |
Resistencia al estallido CBR | kN | Mayor o igual que 0.6 | Mayor o igual que 1.0 | Mayor o igual a 1.4 | Mayor o igual a 1.8 | Mayor o igual a 2.5 | Mayor o igual a 3.2 | Mayor o igual a 4.0 | Mayor o igual a 5.5 | Mayor o igual a 7.0 | |
Tamaño de tamiz O90 | milímetro | 0.07-0.20 | |||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical | cm/segundo | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Geotextil no tejido de filamento hilado
Estándar de referencia:GBT17639-2008 (versión anterior)
Ancho: 2-7m, Longitud:de acuerdo a solicitud
Propiedades | Unidad | Valor | |||||||||||
Masa | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Espesor | milímetro | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Resistencia al desgarro trapezoidal | Doctor en Medicina/TD | kN | Mayor o igual que 0.14 | Mayor o igual que 0.21 | Mayor o igual que 0.28 | Mayor o igual que 0.35 | Mayor o igual que 0.42 | Mayor o igual a 0.49 | Mayor o igual que 0.56 | Mayor o igual que 0.63 | Mayor o igual a 0.70 | Mayor o igual que 0.82 | Mayor o igual a 1,10 |
Resistencia al estallido CBR | kN | Mayor o igual que 0.8 | Mayor o igual a 1.4 | Mayor o igual a 1.8 | Mayor o igual a 2.2 | Mayor o igual a 2.6 | Mayor o igual a 3.0 | Mayor o igual a 3.5 | Mayor o igual a 4.0 | Mayor o igual a 4.7 | Mayor o igual a 5.5 | Mayor o igual a 7.0 | |
romper la fuerza | Doctor en Medicina/TD | kN/m | Mayor o igual a 4.7 | Mayor o igual a 7.5 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 12,5 | Mayor o igual a 15.0 | Mayor o igual a 17,5 | Mayor o igual a 20.5 | Mayor o igual a 22,5 | Mayor o igual a 25.0 | Mayor o igual a 30.0 | Mayor o igual a 40.0 |
Alargamiento de rotura | Doctor en Medicina/TD | por ciento | 40-80 | ||||||||||
Tamaño de tamiz O90 | milímetro | 0.07-0.20 | |||||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical | cm/segundo | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Estándar de referencia:GBT17639-2008 (última versión)
Ancho: 2-7m, Longitud:de acuerdo a solicitud
Propiedades | Unidad | Valor | |||||||||
Espesor | milímetro | Mayor o igual que 0.8 | Mayor o igual a 1.2 | Mayor o igual a 1.6 | Mayor o igual a 2.2 | Mayor o igual a 2.8 | Mayor o igual a 3.4 | Mayor o igual a 4.2 | Mayor o igual a 5.5 | Mayor o igual a 6.8 | |
romper la fuerza | Doctor en Medicina/TD | kN/m | Mayor o igual a 4.5 | Mayor o igual a 7.5 | Mayor o igual a 10.0 | Mayor o igual a 15.0 | Mayor o igual a 20.0 | Mayor o igual a 25.0 | Mayor o igual a 30.0 | Mayor o igual a 40.0 | 50.0 |
Alargamiento de rotura | Doctor en Medicina/TD | por ciento | 40-80 | ||||||||
Resistencia al desgarro trapezoidal | Doctor en Medicina/TD | kN | Mayor o igual que 0.14 | Mayor o igual que 0.21 | Mayor o igual que 0.28 | Mayor o igual que 0.42 | Mayor o igual que 0.56 | Mayor o igual a 0.70 | Mayor o igual que 0.82 | Mayor o igual a 1,10 | Mayor o igual a 1,25 |
Resistencia al estallido CBR | kN | Mayor o igual que 0.8 | Mayor o igual a 1.6 | Mayor o igual a 1,9 | Mayor o igual a 2,9 | Mayor o igual a 3.9 | Mayor o igual a 5.3 | Mayor o igual a 6.4 | Mayor o igual a 7.9 | Mayor o igual a 8.5 | |
Tamaño de tamiz O90 | milímetro | 0.05-0.20 | |||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical | cm/segundo | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Geotextil tejido de filamentos
Estándar de referencia:GBT17640-2008
Ancho:Menor o igual a 6m,Longitud:de acuerdo a solicitud
Propiedades | Unidad | Valor | ||||||||||||
romper la fuerza | Maryland | kN/m | mayor o igual a 35 | mayor o igual a 50 | mayor o igual a 65 | mayor o igual a 80 | mayor o igual a 100 | mayor o igual a 120 | mayor o igual a 140 | mayor o igual a 160 | mayor o igual a 180 | mayor o igual a 200 | mayor o igual a 250 | |
romper la fuerza | DT | kN/m | 0.7 veces la resistencia a la rotura en MD | |||||||||||
Alargamiento de rotura | por ciento | Menor o igual a 35 en MD, Menor o igual a 30 en TD | ||||||||||||
Resistencia al estallido CBR | kN | Mayor o igual que 2.0 | Mayor o igual a 4.0 | Mayor o igual a 6.0 | Mayor o igual a 8.0 | Mayor o igual a 10.5 | Mayor o igual a 13.0 | Mayor o igual a 15,5 | Mayor o igual a 18.0 | Mayor o igual a 20.5 | Mayor o igual a 23.0 | Mayor o igual a 28.0 | ||
Resistencia al desgarro trapezoidal | Doctor en Medicina/TD | kN | Mayor o igual que 0.4 | Mayor o igual que 0.7 | Mayor o igual que 1.0 | Mayor o igual a 1.2 | Mayor o igual a 1.4 | Mayor o igual a 1.6 | Mayor o igual a 1.8 | Mayor o igual a 1,9 | Mayor o igual a 2.1 | Mayor o igual a 2.3 | Mayor o igual a 2.7 | |
Tamaño de tamiz O90 | milímetro | 0.05-0.50 | ||||||||||||
Coeficiente de permeabilidad vertical | cm/segundo | K*(10-2—10-5) K=1.0-9.9 | ||||||||||||
Referencia del método de prueba para geotextil
COMO estándar: AS3706.2/AS3706.3/AS3706.4/AS3706.5/AS3706.7/AS3706.9
Norma ASTM: ASTM D4595d/ASTM D4632/ASTM D4533D/ASTM D6241/ASTM D4571D/ASTM D4491/ASTM D4355/ASTM D5261/ASTM D5199
Norma ISO: ISO964/ISO10319D/ISO13937/ISO12236
Etiqueta: geotextil, fabricantes, proveedores, fábrica, comprar, precio, en venta
Envíeconsulta



