Tornillo
Tipos de pernos
Rosca completa de tornillo hexagonal
Estándar de referencia | DIN933, GBT5783, ISO4017, EN24017, ANSI/ASME B18.2.3M |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, B7 | |
Finalizar | Galvanizado (amarillo, blanco, azul, negro), galvanizado en caliente (HDG), fosfatado, óxido negro, Geomet, Dacromet, anodizado, niquelado, zinc-niquelado | |
Tamaño | M6-M52 |
Perno hexagonal-media rosca
Estándar de referencia | DIN933, GBT5782, ISO4014, EN24015, ANSI/ASME B18.2.1M |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4, B7 | |
Finalizar | Galvanizado (amarillo, blanco, azul, negro), galvanizado en caliente (HDG), fosfatado, óxido negro, Geomet, Dacromet, anodizado, niquelado, zinc-niquelado | |
Tamaño | M6-M52 |
Rosca de brida hexagonal
Estándar de referencia | DIN6921, GB/T5789, EN1665 |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Galvanizado (amarillo, blanco, azul, negro), galvanizado en caliente (HDG), fosfatado, óxido negro, Geomet, Dacromet, anodizado, niquelado, zinc-niquelado | |
Tamaño | M6-M36 |
Perno estructural hexagonal pesado
Estándar de referencia | EN14399, GB/T1228, ANSI/ASME B18.2.3.7M, ASTM A325 |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Galvanizado, galvanizado en caliente (HDG), liso, óxido negro, Dacromet | |
Tamaño | M6-M50 |
Perno de seguridad torsional redondo de alta resistencia
Estándar de referencia | ASME B18.2.6, EN14399.10, GB/T3632, GB/T32076.8 |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Galvanizado, galvanizado en caliente (HDG), liso, óxido negro, Dacromet | |
Tamaño | M6-M36 |
Perno de cabeza cuadrada
Estándar de referencia | DIN21346, GOST21249, GB/T35, JIS B1182, ASME B18.2.1 |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Galvanizado, galvanizado en caliente (HDG), liso, óxido negro, Dacromet | |
Tamaño | M6-M36 |
Perno de cuello cuadrado con cabeza en T
Estándar de referencia | GB, estruendo, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Galvanizado, galvanizado en caliente (HDG), liso, niquelado | |
Tamaño | M6-M24 |
Perno de ojo de elevación
Estándar de referencia | DIN580, ISO4018, GB/T5781 |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Galvanizado, Galvanizado en caliente (HDG), Niquelado | |
Tamaño | M6-M36 |
Cáncamo
Estándar de referencia | DIN444, GB/T798 |
|
Material | Acero al carbono (Q195, Q235, 10B21, 35K, 45#, 40Cr, 35CrMo, 42CrMo, B7), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9, A2, A4 | |
Finalizar | Chapado en zinc, Chapado en níquel, Chapado en zinc niquelado | |
Tamaño | M6-M36 |
Perno de curva
Estándar de referencia | GB, estruendo, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS | ![]() |
Material | Acero al carbono (Q235, Q345, 45#), acero inoxidable (SS201, SS304, 304L, SS316, 316L, SS904L, A2, A4) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8 | |
Finalizar | Galvanizado (Amarillo, Blanco, Azul, Negro), Galvanizado en caliente (HDG), Óxido negro, Geomet, Dacromet, Niquelado, Zinc-Niquelado, Telfón | |
Escribe | Tipo U, Tipo L, Tipo J, Tipo JA, Tipo de soldadura |
Perno prisionero
Estándar de referencia | DIN975 GB/T15389 |
|
Material | Acero al carbono (Q235, 56#, 35CrMo, B7), acero inoxidable (SS304, 304L, SS316, 316L) | |
Calificación | 4.8, 6.8, 8.8, 10.9 | |
Finalizar | Galvanizado, galvanizado en caliente (HDG) | |
Tamaño | M3-M12 |
Perno de carro
Estándar de referencia | DIN603 |
|
Material | Acero al carbono, acero inoxidable | |
Calificación | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |
Finalizar | Galvanizado, galvanizado en caliente (HDG), liso, negro, Dacromet | |
Tamaño | M5-M20 |
Perno de barandilla
Estándar de referencia | GB, estruendo, ISO, ANSI/ASTM, BS, JIS |
|
Material | Acero al carbono, acero inoxidable | |
Calificación | 4.8, 8.8, 10.9, 12.9 | |
Finalizar | Galvanizado, Galvanizado en caliente (HDG), Niquelado, Negro, Dacromet | |
Tamaño | M5-M64 |
Etiqueta: perno, fabricantes, proveedores, fábrica, comprar, precio, en venta
Envíeconsulta
















